Machine de fabrication de sable VSI
| Spécifications de la machine de fabrication de sable à arbre vertical à haute efficacité 5X VSI | |||||
| 型号Modèle | VSI 5X7615 | VSI 5X8522 | VSI 5X9532 | VSI 5X1145 | |
| 生产能力 Capacité (t/h) | 瀑落与中心进料Alimentation en cascade et centrale | 150~280 | 240~380 | 350~400 | 413~442 |
| 全中心进料 Alimentation centrale | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
| 进料口尺寸 Taille d'ouverture du chargeur (mm) | 料Matériau souple | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 硬料Matériau dur | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 转速 Vitesse de rotation (r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
| 双电机功率 Puissance des moteurs doubles (kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
| 外形尺寸 Dimension hors tout (mm) | 4100x2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790x3320 | |
| 电源 Pouvoir | 380 V, 50 Hz | ||||
| 稀油润滑站 Station de lubrification à l'huile fine | 双油泵电动机功率 Puissance de la double pompe à huile | 2 × 0,25 kW | |||
| 安全保护 Sécurité | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 Les doubles pompes à huile assurent l'approvisionnement en huile ; Arrêt automatique sans débit d'huile ni pression d'huile ; Refroidissement par eau ; Chauffage démarre le moteur en hiver | ||||
| 外形尺寸 Dimension hors tout (mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加热器功率 Puissance du chauffage à huile-boîteDimension (mm) | 2Kw | ||||
| Spécifications de la machine de fabrication de sable à arbre vertical à haute efficacité 6X VSI | |||||||
| 型号 Modèle | 制砂 Fabrication de sable | 整形 Façonnage du sable | 制砂 Fabrication de sable | 整形 Façonnage du sable | 主轴转速 Vitesse de l'arbre principal (r/min) | 功率Puissance (kw) | |
| 进料口尺寸 Taille d'alimentation (mm) | 通过量 Débit (t/h) | ||||||
| VSI 6X1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 9h00-12h00 | 315×2 | |
| VSI6X1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 10h00-13h00 | 250×2 | |
| VSI6X1040 | ≤40 | ≤50 | 264-283 | 317-342 | 11h00-14h00 | 200×2 | |
| VSI 6X9026 | ≤35 | ≤45 | 167-179 | 200-215 | 12h00-15h00 | 132×2 | |
| VSI 6X8018 | ≤30 | ≤40 | 109-117 | 131-140 | 13h00-17h00 | 90×2 | |

-Chambre de concassage Rock-on-Rock: Le rotor à grande vitesse accélère le matériau et le projette contre des enclumes ou une étagère rocheuse, créant une action de concassage autogène qui produit des grains cubiques avec une consommation minimale de composants d'usure.
-Système d'entraînement à vitesse variable: Le contrôle du convertisseur de fréquence permet aux opérateurs d'optimiser la vitesse périphérique du rotor pour différents types de matériaux et spécifications de produit souhaitées sans modifications mécaniques.
-Conception de flux en cascade: Le modèle de flux de matériaux innovant augmente la capacité de débit de 30 % par rapport aux impacteurs à arbre vertical traditionnels tout en conservant une excellente forme des particules et un excellent contrôle de la gradation.
-Ouverture du couvercle hydraulique: Le système de vérin hydraulique intégré facilite l'accès à la chambre de concassage pour l'inspection, l'entretien et le remplacement des patins du rotor sans nécessiter de pont roulant.

-Production de sable manufacturé: Centrales à béton et fournisseurs de béton prêt à l'emploi produisant du sable artificiel à partir de galets de rivière, de granit, de basalte et de calcaire pour des applications de béton haute performance (C60+)
-Opérations de mise en forme des agrégats: Installations de carrière améliorant la forme des particules d'agrégats naturels pour répondre à des spécifications strictes pour les revêtements d'asphalte, les pistes d'aéroport et le ballast ferroviaire
-Préparation du sable de verre: Traitement du sable de silice pour l'industrie de la fabrication du verre nécessitant un contrôle strict de la teneur en fer et une distribution granulométrique uniforme pour une clarté optique
-Traitement des matériaux réfractaires: Production d'abrasifs en magnésie fondue, en alumine et en carbure de silicium pour les applications industrielles à haute température et la fabrication de supports de broyage













