Subscribe to our Newsletter
Model No: YZK
Tamis vibrant circulaire
Le tamis vibrant circulaire est un équipement de classification des matériaux utilisant des vibrations à mouvement circulaire pour un dimensionnement et une séparation efficaces des agrégats, des minéraux et des matériaux industriels. Cette technologie de criblage éprouvée permet une classification fiable des matériaux.
Quantité :
Spécification:
| 型号 Modèle | 筛面规格 Spécification de la surface de l'écran (mm) | 筛面层数 Calques | 筛孔尺寸 Taille des pores du tamis (mm) | 给料尺寸 Taille d'alimentation (mm) | 生产能力 Capacité (t/h) | 功率 Puissance (kw) | 振动频率 Fréquence vibrante (tr/min) | 双振幅 Course (mm) |
| 2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18,5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18,5 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18,5 | 970 | 5-9 |
| 3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
| 4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
| 4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
| 3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
| 4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YZK2870 | 7000×2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22×2 | 750 | 8 |
| 3YZK2870 | 7000×2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22×2 | 750 | 8 |
| 2YZK3070 | 7000×3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
| 3YZK3070 | 7000×3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
Fonction principale :

Vibration de mouvement circulaire: L'arbre excentrique avec contrepoids crée un modèle de vibration circulaire qui transporte le matériau à travers le pont du crible tout en stratifiant les particules pour une séparation et une classification efficaces.
Configuration à plusieurs étages: Deux, trois ou quatre plateaux de criblage peuvent être empilés verticalement pour une production simultanée de produits à spécifications multiples à partir d'un seul matériau d'alimentation de manière efficace.
Course réglable: Le réglage excentrique du poids permet de modifier la course et l'intensité des vibrations pour différentes caractéristiques de matériaux et applications de criblage sans changement d'équipement.
Options de support d'écran: Différents types de supports de criblage, notamment des panneaux en treillis métallique, en polyuréthane et en caoutchouc, disponibles pour différentes applications, équilibrant l'efficacité du criblage avec les exigences de durée de vie.
Application :

Classification globale: Dimensionnement de la pierre concassée, du gravier et du sable en granulats de béton, granulats d'asphalte et ballast ferroviaire spécifiés pour les projets de construction et d'infrastructure.
Opérations minières: Calibrage et classification de divers minerais et minéraux avant un traitement ultérieur ou pour expédition directe en tant que produits de spécification aux fonderies et aux clients industriels.
Préparation du charbon: Dimensionnement du charbon tout-venant en différentes tailles de produits pour différents marchés, notamment les centrales thermiques, les chaudières industrielles et les applications de chauffage résidentiel.
Minéraux industriels: Classification du calcaire, de la dolomite, du gypse et d'autres minéraux industriels en tailles spécifiées pour les applications chimiques, agricoles et de construction.
Avantage :
Efficacité de criblage élevée: Le mouvement circulaire offre une excellente stratification des matériaux et une excellente séparation des particules, garantissant un dimensionnement précis et une contamination surdimensionnée minimale dans les produits fins.
HautCapacité: Le criblage à mouvement circulaire gère un débit plus élevé par unité de surface de criblage par rapport aux cribles à mouvement linéaire, réduisant ainsi le nombre d'équipements et les exigences en matière d'encombrement de l'usine.
RobusteConstruction: La conception robuste avec des roulements surdimensionnés et une construction robuste de boîtier de criblage garantit un fonctionnement fiable dans les applications exigeantes de carrière et d'exploitation minière avec un temps d'arrêt minimal.
Applications polyvalentes: Capable de cribler une large gamme de matériaux, depuis les matières organiques légères jusqu'aux minerais et agrégats lourds, offrant une flexibilité opérationnelle pour les installations multi-produits.

ENVOYER UN MESSAGE











